![]() |
![]() |
|||||
| 湖南省农村信用社2007年公开招聘员工计划表 | ||||||
| (2007年3月) 单位:人 |
| 湖南省农村信用社2007年公开招聘员工计划表 | ||||||
| (2007年3月) 单位:人 | ||||||
| 地市 | 序号 | 县级联社名称 | 招聘计划 | |||
| 合计 | 职员 | 业务员 | 研究生 | |||
| 长沙 | 1 | 浏阳市 | 14 | 6 | 6 | 2 |
| 2 | 宁乡县 | 14 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 长沙县 | 13 | 5 | 5 | 3 | |
| 4 | 望城县 | 14 | 7 | 5 | 2 | |
| 5 | 雨花区 | 10 | 2 | 6 | 2 | |
| 6 | 芙蓉区 | 10 | 2 | 6 | 2 | |
| 7 | 岳麓区 | 10 | 2 | 6 | 2 | |
| 8 | 天心区 | 9 | 2 | 4 | 3 | |
| 9 | 开福区 | 10 | 2 | 6 | 2 | |
| 合计 | 104 | 34 | 50 | 20 | ||
| 株洲 | 1 | 城 郊 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 株州县 | 10 | 2 | 8 | ||
| 3 | 醴陵市 | 7 | 4 | 3 | ||
| 4 | 攸 县 | 9 | 3 | 6 | ||
| 5 | 茶陵县 | 11 | 2 | 9 | ||
| 6 | 炎陵县 | 11 | 3 | 8 | ||
| 7 | 天元区 | 9 | 1 | 8 | ||
| 合计 | 62 | 17 | 45 | |||
| 湘潭 | 1 | 雨湖区 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 韶山市 | 4 | 1 | 3 | ||
| 3 | 湘潭县 | 19 | 4 | 15 | ||
| 4 | 岳塘区 | 6 | 2 | 4 | ||
| 5 | 湘乡市 | 13 | 3 | 10 | ||
| 合计 | 46 | 12 | 34 | |||
| 衡阳 | 1 | 石鼓区 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 蒸湘区 | 3 | 1 | 2 | ||
| 3 | 雁峰区 | 5 | 2 | 3 | ||
| 4 | 珠晖区 | 1 | 1 | |||
| 5 | 衡南县 | 13 | 3 | 10 | ||
| 6 | 衡阳县 | 16 | 4 | 12 | ||
| 7 | 衡山县 | 2 | 2 | |||
| 8 | 衡东县 | 15 | 4 | 11 | ||
| 9 | 常宁市 | 13 | 3 | 10 | ||
| 10 | 祁东县 | 11 | 3 | 8 | ||
| 11 | 耒阳市 | 14 | 4 | 10 | ||
| 12 | 南岳区 | 1 | 1 | |||
| 合计 | 96 | 29 | 67 | |||
| 邵阳 | 1 | 邵东县 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | 新邵县 | 8 | 2 | 6 | ||
| 3 | 邵阳县 | 11 | 3 | 8 | ||
| 4 | 隆回县 | 13 | 4 | 9 | ||
| 5 | 洞 口 | 14 | 3 | 11 | ||
| 6 | 武冈市 | 9 | 2 | 7 | ||
| 7 | 新宁县 | 7 | 2 | 5 | ||
| 8 | 绥宁县 | 10 | 2 | 8 | ||
| 9 | 城步县 | 6 | 2 | 4 | ||
| 10 | 城 郊 | 5 | 2 | 3 | ||
| 11 | 中 心 | 8 | 2 | 6 | ||
| 合计 | 98 | 26 | 72 | |||
| 岳阳 | 1 | 华容县 | 8 | 3 | 5 | |
| 2 | 云溪区 | 5 | 2 | 3 | ||
| 3 | 君山区 | 4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 临湘市 | 4 | 2 | 2 | ||
| 5 | 岳阳楼区 | 7 | 2 | 5 | ||
| 6 | 汩罗市 | 7 | 2 | 5 | ||
| 7 | 平江县 | 16 | 3 | 13 | ||
| 8 | 湘阴县 | 8 | 3 | 5 | ||
| 9 | 岳阳县 | 13 | 3 | 10 | ||
| 合计 | 72 | 22 | 50 | |||
| 益阳 | 1 | 桃江县 | 8 | 2 | 6 | |
| 2 | 赫山区 | 8 | 3 | 5 | ||
| 3 | 沅江市 | 8 | 2 | 6 | ||
| 4 | 南 县 | 8 | 3 | 5 | ||
| 5 | 安化县 | 10 | 2 | 8 | ||
| 6 | 资阳区 | 6 | 2 | 4 | ||
| 合计 | 48 | 14 | 34 | |||
| 常德 | 1 | 武陵区 | 2 | 2 | ||
| 2 | 鼎城区 | 2 | 2 | |||
| 3 | 桃源县 | 17 | 5 | 12 | ||
| 4 | 澧 县 | 9 | 3 | 6 | ||
| 5 | 临澧县 | 9 | 9 | |||
| 6 | 汉寿县 | 2 | 2 | |||
| 7 | 石门县 | 13 | 5 | 8 | ||
| 8 | 津市市 | 6 | 3 | 3 | ||
| 9 | 安乡县 | 12 | 12 | |||
| 合计 | 72 | 22 | 50 | |||
| 娄底 | 1 | 娄星区 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | 涟源市 | 8 | 2 | 6 | ||
| 3 | 双峰县 | 8 | 3 | 5 | ||
| 4 | 冷水江市 | 6 | 2 | 4 | ||
| 5 | 新化县 | 12 | 3 | 9 | ||
| 合计 | 40 | 12 | 28 | |||
| 郴州 | 1 | 北湖区 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | 苏仙区 | 6 | 2 | 4 | ||
| 3 | 资兴市 | 10 | 3 | 7 | ||
| 4 | 宜章县 | 8 | 3 | 5 | ||
| 5 | 安仁县 | 8 | 2 | 6 | ||
| 6 | 嘉禾县 | 8 | 2 | 6 | ||
| 7 | 永兴县 | 8 | 3 | 5 | ||
| 8 | 桂阳县 | 11 | 3 | 8 | ||
| 9 | 临武县 | 8 | 2 | 6 | ||
| 10 | 汝城县 | 8 | 2 | 6 | ||
| 11 | 桂东县 | 7 | 2 | 5 | ||
| 合计 | 88 | 26 | 62 | |||
| 永州 | 1 | 零陵区 | 7 | 7 | ||
| 2 | 冷水滩区 | 4 | 4 | |||
| 3 | 祁阳县 | 2 | 2 | |||
| 4 | 东安县 | 11 | 3 | 8 | ||
| 5 | 双牌县 | 16 | 5 | 11 | ||
| 6 | 道 县 | 12 | 5 | 7 | ||
| 7 | 新田县 | 15 | 3 | 12 | ||
| 8 | 宁远县 | 4 | 2 | 2 | ||
| 9 | 江永县 | 5 | 3 | 2 | ||
| 10 | 江华县 | 6 | 3 | 3 | ||
| 11 | 蓝山县 | 6 | 2 | 4 | ||
| 合计 | 88 | 26 | 62 | |||
| 怀化 | 1 | 鹤城区 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 中方县 | 3 | 1 | 2 | ||
| 3 | 洪江市 | 6 | 1 | 5 | ||
| 4 | 沅陵县 | 7 | 2 | 5 | ||
| 5 | 麻阳县 | 15 | 5 | 10 | ||
| 6 | 溆浦县 | 13 | 3 | 10 | ||
| 7 | 会同县 | 10 | 4 | 6 | ||
| 8 | 新晃县 | 6 | 2 | 4 | ||
| 9 | 靖州县 | 4 | 1 | 3 | ||
| 10 | 通道县 | 14 | 4 | 10 | ||
| 11 | 辰溪县 | 12 | 4 | 8 | ||
| 12 | 芷江县 | 9 | 3 | 6 | ||
| 13 | 洪江区 | 2 | 2 | |||
| 合计 | 104 | 31 | 73 | |||
| 自 治 州 |
1 | 吉首市 | 10 | 3 | 7 | |
| 2 | 龙山县 | 10 | 3 | 7 | ||
| 3 | 永顺县 | 10 | 3 | 7 | ||
| 4 | 花垣县 | 10 | 3 | 7 | ||
| 5 | 保靖县 | 6 | 2 | 4 | ||
| 6 | 凤凰县 | 6 | 2 | 4 | ||
| 7 | 泸溪县 | 6 | 2 | 4 | ||
| 8 | 古丈县 | 6 | 1 | 5 | ||
| 合计 | 64 | 19 | 45 | |||
| 张 家 界 |
1 | 慈利县 | 12 | 3 | 9 | |
| 2 | 桑植县 | 12 | 4 | 8 | ||
| 3 | 武陵源区 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | 永定区 | 12 | 2 | 10 | ||
| 合计 | 38 | 10 | 28 | |||
| 合计 | 1020 | 300 | 700 | 20 | ||